| 车型 | 底盘 | CC | KW | 类型 | 缸数 | 年款 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一汽奥迪 100 (443, 4A2) | 1/93 - 6/95 | |||||
| 100 (443, 4A2) 2.6 | 2598 | 139 | Saloon | 6 | 1/93 - 6/95 | |
| 一汽奥迪 A4三厢版(B6) | 2/03 - 7/05 | |||||
| A4 Saloon (B6) 1.8 TURBO | 1781 | 163 | Saloon | 4 | 2/03 - 7/05 | |
| A4 Saloon (B6) 2.4 | 2393 | 170 | Saloon | 6 | 1/04 - 7/05 | |
| A4 Saloon (B6) 3.0 quattro | 2976 | 218 | Saloon | 6 | 2/03 - 7/05 | |
| 一汽奥迪 A4三厢版(B7) | 7/05 - 9/08 | |||||
| A4 Saloon (B7) 1.8 TURBO | 1781 | 163 | Saloon | 4 | 7/05 - 9/08 | |
| A4 Saloon (B7) 2.0 TURBO | 1984 | 200 | Saloon | 4 | 7/05 - 9/08 | |
| A4 Saloon (B7) 3.0 quattro | 2976 | 218 | Saloon | 6 | 7/05 - 9/08 | |
| 一汽奥迪 A6L三厢(C6) | 1/06 - 0/08 | |||||
| A6L Saloon (C6) 2.4 | 2393 | 177 | Saloon | 6 | 3/05 - 2/11 | |
| A6L Saloon (C6) 3.0 | 2976 | 218 | Saloon | 6 | 3/05 - 2/06 | |
| A6L Saloon (C6) 4.2 FSI quattro | 4163 | 335 | Saloon | 8 | 9/05 - / | |
| A6L Saloon (C6) 4.2 FSI quattro | 4163 | 344 | Saloon | 8 | 1/06 - 0/08 | |
| 一汽奥迪 A6三厢(C5) | 1/00 - 2/05 | |||||
| A6 Saloon (C5) 1.8 | 1781 | 125 | Saloon | 4 | 1/00 - 2/05 | |
| A6L Saloon (C5) 1.8 T | 1781 | 150 | Saloon | 4 | 7/00 - 2/05 | |
| A6L Saloon (C5) 2.4 | 2393 | 165 | Saloon | 6 | 9/99 - 2/05 | |
| A6L Saloon (C5) 2.4 | 2393 | 170 | Saloon | 6 | 6/02 - 2/05 | |
| A6L Saloon (C5) 2.8 | 2771 | 190 | Saloon | 6 | 9/00 - 7/05 | |
| A6L Saloon (C5) 2.5 TDI | 2496 | 180 | Saloon | 6 | 8/04 - 2/05 | |
| A6L Saloon (C5) 1.8 TURBO | 1781 | 150 | Saloon | 4 | 1/00 - 2/05 | |
| 上海大众 帕萨特三厢(B5) | 4/00 - 2/03 | |||||
| PASSAT Saloon (B5) 1.8 Turbo | 1781 | 148 | Saloon | 4 | 1/01 - 4/09 | |
| PASSAT Saloon (B5) 2.0 | 1984 | 114 | Saloon | 4 | 2/03 - 4/09 | |
| PASSAT Saloon (B5) 2.8 | 2771 | 188 | Saloon | 6 | 2/01 - 2/06 | |
| PASSAT Saloon (B5) 1.8 | 1781 | 125 | Saloon | 4 | 4/00 - 2/03 | |
| 上海大众 帕萨特领驭三厢(B5) | 1/09 - / | |||||
| PASSAT LINGYU Saloon (B5) 1.8 T | 1781 | 150 | Saloon | 4 | 1/05 - 4/09 | |
| PASSAT LINGYU Saloon (B5) 2.0 | 1984 | 116 | Saloon | 4 | 4/06 - / | |
| PASSAT LINGYU Saloon (B5) 2.8 | 2771 | 190 | Saloon | 6 | 1/05 - / | |
| PASSAT LINGYU Saloon (B5) 1.8 | 1781 | 163 | Saloon | 4 | 1/09 - / | |
| 大众 帕萨特四门轿车(3B2) | 10/96 - 11/00 | |||||
| PASSAT (3B2) 1.8 | 3B2 | 1781 | 125 | Saloon | 4 | 10/96 - 11/00 |
| PASSAT (3B2) 1.8 | 1781 | 115 | Saloon | 01/97 - 11/00 | ||
| PASSAT (3B2) 1.8 T | 1781 | 150 | Saloon | 4 | 10/96 - 11/00 | |
| PASSAT (3B2) 1.9 TDI | 1896 | 90 | Saloon | 4 | 10/96 - 11/00 | |
| PASSAT (3B2) 1.9 TDI | 1896 | 110 | Saloon | 4 | 10/96 - 11/00 | |
| PASSAT (3B2) 1.9 TDI | 1896 | 115 | Saloon | 4 | 08/98 - 11/00 | |
| PASSAT (3B2) 1.9 TDI 4motion | 1896 | 115 | Saloon | 4 | 08/99 - 11/00 | |
| PASSAT (3B2) 2.3 VR5 | 2324 | 150 | Saloon | 5 | 10/96 - 11/00 | |
| PASSAT (3B2) 2.3 VR5 Syncro/4motion | 2324 | 150 | Saloon | 5 | 10/97 - 11/00 | |
| PASSAT (3B2) 2.5 TDI | 2496 | 150 | Saloon | 6 | 07/98 - 11/00 | |
| PASSAT (3B2) 2.5 TDI Syncro/4motion | 2496 | 150 | Saloon | 6 | 12/98 - 11/00 | |
| PASSAT (3B2) 2.8 V6 | 2771 | 193 | Saloon | 6 | 08/96 - 11/00 | |
| PASSAT (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion | 2771 | 193 | Saloon | 6 | 10/96 - 11/00 | |
| 大众 帕萨特旅行车(3B5) | 06/97 - 11/00 | |||||
| PASSAT Variant (3B5) 1.6 | 1595 | 101 | Estate | 4 | 06/97 - 11/00 | |
| PASSAT Variant (3B5) 1.8 | 1781 | 125 | Estate | 4 | 06/97 - 11/00 | |
| PASSAT Variant (3B5) 1.8 | 1781 | 115 | Estate | 06/97 - 11/00 | ||
| PASSAT Variant (3B5) 1.8 Syncro/4motion | 1781 | 125 | Estate | 4 | 06/97 - 11/00 | |
| PASSAT Variant (3B5) 1.8 T | 1781 | 150 | Estate | 4 | 06/97 - 11/00 | |
| PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI | 1896 | 90 | Estate | 4 | 06/97 - 11/00 | |
| PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI | 1896 | 110 | Estate | 4 | 06/97 - 11/00 | |
| PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI | 1896 | 115 | Estate | 4 | 08/98 - 11/00 | |
| PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 4motion | 1896 | 115 | Estate | 4 | 08/99 - 11/00 | |
| PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI Syncro/4motion | 1896 | 110 | Estate | 4 | 06/97 - 11/00 | |
| PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5 | 2324 | 150 | Estate | 5 | 06/97 - 11/00 | |
| PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5 Syncro/4motion | 2324 | 150 | Estate | 5 | 10/97 - 11/00 | |
| PASSAT Variant (3B5) 2.5 TDI | 2496 | 150 | Estate | 6 | 07/98 - 11/00 | |
| PASSAT Variant (3B5) 2.5 TDI Syncro/4motion | 2496 | 150 | Estate | 6 | 12/98 - 11/00 | |
| PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 | 2771 | 193 | Estate | 6 | 06/97 - 11/00 | |
| PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 Syncro/4motion | 2771 | 193 | Estate | 6 | 06/97 - 11/00 | |
| 奥迪 100四门轿车(4A,C4) | 12/90 - 06/94 | |||||
| 100 (4A, C4) 2.6 | 4A,C4 | 2598 | 139 | Saloon | 6 | 07/93 - 06/94 |
| 100 (4A, C4) 2.6 | 4A,C4 | 2598 | 150 | Saloon | 6 | 03/92 - 06/94 |
| 100 (4A, C4) 2.6 quattro | 4A,C4 | 2598 | 150 | Saloon | 6 | 04/92 - 06/94 |
| 100 (4A, C4) 2.8 E | 4A,C4 | 2771 | 174 | Saloon | 6 | 12/90 - 06/94 |
| 100 (4A, C4) 2.8 E quattro | 4A,C4 | 2771 | 174 | Saloon | 6 | 12/90 - 06/94 |
| 奥迪 100旅行车(4A,C4) | 8/93 - 7/94 | |||||
| 100 Avant (4A, C4) 2.6 | 4A,C4 | 2598 | 139 | Estate | 6 | 07/93 - 06/94 |
| 100 Avant (4A, C4) 2.6 | 4A,C4 | 2598 | 150 | Estate | 6 | 03/92 - 06/94 |
| 100 Avant (4A, C4) 2.6 quattro | 4A,C4 | 2598 | 150 | Estate | 6 | 07/92 - 06/94 |
| 100 Avant (4A, C4) 2.8 E | 4A,C4 | 2771 | 174 | Estate | 6 | 09/91 - 06/94 |
| 100 Avant (4A, C4) 2.8 E quattro | 4A,C4 | 2771 | 174 | Estate | 6 | 09/91 - 06/94 |
| 100 Avant (4A, C4) 2.6 E quattro | 2598 | 139 | Estate | 6 | 8/93 - 7/94 | |
| 奥迪 A4四门轿车(8D2,B5) | 01/95 - 11/00 | |||||
| A4 (8D2, B5) 1.8 T | 8D2, B5 | 1781 | 150 | Saloon | 4 | 01/95 - 11/00 |
| A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro | 8D2, B5 | 1781 | 150 | Saloon | 4 | 01/95 - 11/00 |
| A4 (8D2, B5) 2.8 | 8D2, B5 | 2771 | 174 | Saloon | 6 | 09/95 - 07/97 |
| A4 (8D2, B5) 2.8 quattro | 8D2, B5 | 2771 | 174 | Saloon | 6 | 01/95 - 07/97 |
| A4 (8D2, B5) 2.8 | 8D2, B5 | 2771 | 193 | Saloon | 6 | 10/96 - 11/00 |
| A4 (8D2, B5) 2.8 quattro | 8D2, B5 | 2771 | 193 | Saloon | 6 | 10/96 - 11/00 |
| A4 (8D2, B5) 1.9 TDI | 8D2, B5 | 1896 | 110 | Saloon | 4 | 10/95 - 11/00 |
| A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro | 8D2, B5 | 1896 | 110 | Saloon | 4 | 09/96 - 11/00 |
| A4 (8D2, B5) 1.9 TDI | 8D2, B5 | 1896 | 116 | Saloon | 4 | 03/00 - 11/00 |
| A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro | 8D2, B5 | 1896 | 116 | Saloon | 4 | 03/00 - 11/00 |
| A4 (8D2, B5) 2.5 TDI | 8D2, B5 | 2496 | 150 | Saloon | 6 | 09/97 - 11/00 |
| A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro | 8D2, B5 | 2496 | 150 | Saloon | 6 | 09/97 - 11/00 |
| A4 (8D2, B5) 1.8 T | 8D2, B5 | 1781 | 180 | Saloon | 4 | 12/97 - 11/00 |
| A4 (8D2, B5) 2.6 | 2598 | 139 | Saloon | 6 | 1/96 - 7/97 | |
| A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro | 8D2, B5 | 1781 | 180 | Saloon | 4 | 12/97 - 11/00 |
| A4 (8D2, B5) 2.4 | 2393 | 150 | Saloon | 6 | 7/95 - 7/97 | |
| A4 (8D2, B5) 2.8 24V | 2771 | 193 | Saloon | 6 | 0/96 - 7/99 | |
| A4 (8D2, B5) 2.4 | 8D2, B5 | 2393 | 163 | Saloon | 6 | 08/97 - 11/00 |
| A4 (8D2, B5) 2.4 quattro | 8D2, B5 | 2393 | 163 | Saloon | 6 | 08/97 - 11/00 |
| A4 (8D2, B5) 2.4 | 8D2, B5 | 2393 | 165 | Saloon | 6 | 03/97 - 11/00 |
| A4 (8D2, B5) 2.4 quattro | 8D2, B5 | 2393 | 165 | Saloon | 6 | 03/97 - 11/00 |
| A4 (8D2, B5) 2.6 | 8D2, B5 | 2598 | 150 | Saloon | 6 | 01/95 - 11/00 |
| A4 (8D2, B5) 2.6 quattro | 8D2, B5 | 2598 | 150 | Saloon | 6 | 01/95 - 11/00 |
| 奥迪 A4四门轿车(8E2,B6) | 11/00 - 12/04 | |||||
| A4 (8E2, B6) 3.0 | 8E2, B6 | 2976 | 218 | Saloon | 6 | 04/01 - 12/04 |
| A4 (8E2, B6) 3.0 quattro | 8E2, B6 | 2976 | 218 | Saloon | 6 | 04/01 - 12/04 |
| A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | 8E2, B6 | 1896 | 116 | Saloon | 4 | 06/04 - 12/04 |
| A4 (8E2, B6) 1.8 T | 1781 | 170 | Saloon | 4 | 7/01 - 2/04 | |
| A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | 1781 | 170 | Saloon | 4 | 7/01 - 2/04 | |
| A4 (8E2, B6) 1.6 | 8E2, B6 | 1595 | 102 | Saloon | 4 | 11/00 - 12/04 |
| A4 (8E2, B6) 1.8 T | 8E2, B6 | 1781 | 150 | Saloon | 4 | 11/00 - 07/02 |
| A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | 8E2, B6 | 1781 | 150 | Saloon | 4 | 11/00 - 07/02 |
| A4 (8E2, B6) 1.8 T | 8E2, B6 | 1781 | 163 | Saloon | 4 | 07/02 - 12/04 |
| A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | 8E2, B6 | 1781 | 163 | Saloon | 4 | 07/02 - 12/04 |
| A4 (8E2, B6) 1.8 T | 8E2, B6 | 1781 | 190 | Saloon | 4 | 11/02 - 12/04 |
| A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | 8E2, B6 | 1781 | 190 | Saloon | 4 | 11/02 - 12/04 |
| A4 (8E2, B6) 2.0 | 8E2, B6 | 1984 | 130 | Saloon | 4 | 11/00 - 12/04 |
| A4 (8E2, B6) 2.0 FSI | 8E2, B6 | 1984 | 150 | Saloon | 4 | 07/02 - 12/04 |
| A4 (8E2, B6) 2.4 | 8E2, B6 | 2393 | 163 | Saloon | 6 | 09/01 - 12/04 |
| A4 (8E2, B6) 2.4 | 8E2, B6 | 2393 | 170 | Saloon | 6 | 09/01 - 12/04 |
| A4 (8E2, B6) 3.0 | 8E2, B6 | 2976 | 220 | Saloon | 6 | 11/00 - 12/04 |
| A4 (8E2, B6) 3.0 quattro | 8E2, B6 | 2976 | 220 | Saloon | 6 | 11/00 - 12/04 |
| A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | 8E2, B6 | 1896 | 101 | Saloon | 4 | 05/01 - 12/04 |
| A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | 8E2, B6 | 1896 | 130 | Saloon | 4 | 11/00 - 12/04 |
| A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro | 8E2, B6 | 1896 | 130 | Saloon | 4 | 11/01 - 12/04 |
| A4 (8E2, B6) 2.5 TDI | 8E2, B6 | 2496 | 155 | Saloon | 6 | 08/01 - 07/02 |
| A4 (8E2, B6) 2.5 TDI | 8E2, B6 | 2496 | 163 | Saloon | 6 | 07/02 - 12/04 |
| A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro | 8E2, B6 | 2496 | 180 | Saloon | 6 | 11/00 - 12/04 |
| 奥迪 A4四门轿车(8EC) | 6/06 - 6/08 | |||||
| A4 (8EC) 1.6 | 8EC | 1595 | 102 | Saloon | 4 | 11/04 - / |
| A4 (8EC) 1.8 T | 8EC | 1781 | 163 | Saloon | 4 | 11/04 - / |
| A4 (8EC) 1.8 T quattro | 8EC | 1781 | 163 | Saloon | 4 | 11/04 - / |
| A4 (8EC) 1.9 TDI | 8EC | 1896 | 116 | Saloon | 4 | 11/04 - / |
| A4 (8EC) 2.0 | 8EC | 1984 | 130 | Saloon | 4 | 11/04 - / |
| A4 (8EC) 2.0 TDI | 8EC | 1968 | 136 | Saloon | 4 | 11/04 - / |
| A4 (8EC) 2.0 TDI | 8EC | 1968 | 140 | Saloon | 4 | 11/04 - / |
| A4 (8EC) 2.0 TFSI | 8EC | 1984 | 200 | Saloon | 4 | 11/04 - / |
| A4 (8EC) 2.0 TFSI quattro | 8EC | 1984 | 200 | Saloon | 4 | 11/04 - / |
| A4 (8EC) 2.5 TDI | 8EC | 2496 | 163 | Saloon | 6 | 11/04 - 05/06 |
| A4 (8EC) 3.0 TDI quattro | 8EC | 2967 | 204 | Saloon | 6 | 11/04 - / |
| A4 (8EC) 3.2 FSI | 8EC | 3123 | 255 | Saloon | 6 | 01/05 - / |
| A4 (8EC) 3.2 FSI quattro | 8EC | 3123 | 255 | Saloon | 6 | 01/05 - / |
| A4 (8EC) 2.0 TFSI | 8EC | 1984 | 220 | Saloon | 4 | 06/05 - / |
| A4 (8EC) 2.0 TFSI quattro | 8EC | 1984 | 220 | Saloon | 4 | 06/05 - / |
| A4 (8EC) 3.0 | 8EC | 2976 | 218 | Saloon | 6 | 03/05 - / |
| A4 (8EC) 2.0 TDI quattro | 8EC | 1968 | 140 | Saloon | 4 | 01/06 - / |
| A4 (8EC) 2.0 TDI 16V | 8EC | 1968 | 140 | Saloon | 4 | 11/04 - / |
| A4 (8EC) 2.0 TDI | 8EC | 1968 | 170 | Saloon | 4 | 06/06 - / |
| A4 (8EC) 2.0 TDI quattro | 8EC | 1968 | 170 | Saloon | 4 | 06/06 - / |
| A4 (8EC) 2.7 TDI | 8EC | 2698 | 180 | Saloon | 6 | 01/06 - / |
| A4 (8EC) 3.0 TDI quattro | 8EC | 2967 | 233 | Saloon | 6 | 01/06 - / |
| A4 (8EC) 2.0 TFSI | 1984 | 170 | Saloon | 4 | 10/06 - / | |
| A4 (8EC) 3.0 quattro | 2976 | 218 | Saloon | 6 | 11/04 - 07/06 | |
| A4 (8EC) 2.7 TDI | 2698 | 163 | Saloon | 6 | 11/05 - / | |
| A4 (8EC, B7) 2.0 TDI | 1968 | 126 | Saloon | 4 | 1/05 - 1/06 | |
| A4 (8EC, B7) 2.0 TDI | 1968 | 121 | Saloon | 4 | 9/05 - 9/06 | |
| A4 (8EC, B7) 2.0 TDI | 1968 | 163 | Saloon | 4 | 6/06 - 6/08 | |
| A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro | 1968 | 163 | Saloon | 4 | 6/06 - 6/08 | |
| 奥迪 A4敞蓬车(8H7,8HE) | 08/02 - 12/05 | |||||
| A4 Convertible (8H7, 8HE) 2.0 | 8H7, 8HE | 1984 | 130 | Convertible | 4 | 09/04 - 12/05 |
| A4 Convertible (8H7, 8HE) 2.0 TDI | 8H7, 8HE | 1968 | 140 | Convertible | 4 | 01/06 - / |
| A4 Convertible (8H7, 8HE) 3.0 TDI quattro | 8H7, 8HE | 2967 | 233 | Convertible | 6 | 01/06 - / |
| A4 Convertible (8H7, 8HE) 3.2 FSI | 8H7, 8HE | 3123 | 255 | Convertible | 6 | 01/06 - / |
| A4 Convertible (8H7, 8HE) 3.2 FSI quattro | 8H7, 8HE | 3123 | 255 | Convertible | 6 | 01/06 - / |
| A4 Convertible (8H7, 8HE) 2.0 TFSI 16V | 8H7, 8HE | 1984 | 200 | Convertible | 4 | 01/06 - / |
| A4 Convertible (8H7, 8HE) 2.7 TDI | 8H7, 8HE | 2698 | 180 | Convertible | 6 | 06/06 - / |
| A4 Convertible (8H7, 8HE) 3.0 TDI quattro | 8H7, 8HE | 2967 | 204 | Convertible | 6 | 01/06 - / |
| A4 Convertible (8H7, 8HE) 2.0 TDI | 1968 | 136 | Convertible | 4 | 01/06 - / | |
| A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSi quattro | 1984 | 200 | Convertible | 4 | 1/05 - 3/09 | |
| A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 | 1984 | 200 | Convertible | 4 | 1/05 - 3/09 | |
| A4 Convertible (8H7, 8HE) 1.8 T | 8H7, 8HE | 1781 | 163 | Convertible | 4 | 07/02 - / |
| A4 Convertible (8H7, 8HE) 1.8 T quattro | 8H7, 8HE | 1781 | 163 | Convertible | 4 | 05/03 - / |
| A4 Convertible (8H7, 8HE) 2.4 | 8H7, 8HE | 2393 | 163 | Convertible | 6 | 04/02 - 12/05 |
| A4 Convertible (8H7, 8HE) 2.4 | 8H7, 8HE | 2393 | 170 | Convertible | 6 | 04/02 - 12/05 |
| A4 Convertible (8H7, 8HE) 3.0 | 8H7, 8HE | 2976 | 220 | Convertible | 6 | 04/02 - 12/05 |
| A4 Convertible (8H7, 8HE) 3.0 quattro | 8H7, 8HE | 2976 | 220 | Convertible | 6 | 05/03 - 12/05 |
| A4 Convertible (8H7, 8HE) 2.5 TDI | 8H7, 8HE | 2496 | 163 | Convertible | 6 | 08/02 - 12/05 |
| 奥迪 A4旅行车(8D5,B5) | 09/97 - 09/01 | |||||
| A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T | 8D5, B5 | 1781 | 150 | Estate | 4 | 03/96 - 09/01 |
| A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro | 8D5, B5 | 1781 | 150 | Estate | 4 | 01/96 - 09/01 |
| A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T | 8D5, B5 | 1781 | 180 | Estate | 4 | 12/97 - 09/01 |
| A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro | 8D5, B5 | 1781 | 180 | Estate | 4 | 12/97 - 09/01 |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.4 | 8D5, B5 | 2393 | 163 | Estate | 6 | 08/97 - 09/01 |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro | 8D5, B5 | 2393 | 163 | Estate | 6 | 08/97 - 09/01 |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.4 | 8D5, B5 | 2393 | 165 | Estate | 6 | 03/97 - 09/01 |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro | 8D5, B5 | 2393 | 165 | Estate | 6 | 03/97 - 09/01 |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.6 | 8D5, B5 | 2598 | 150 | Estate | 6 | 02/96 - 09/01 |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro | 8D5, B5 | 2598 | 150 | Estate | 6 | 01/96 - 09/01 |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.8 | 8D5, B5 | 2771 | 174 | Estate | 6 | 03/96 - 09/96 |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro | 8D5, B5 | 2771 | 174 | Estate | 6 | 01/96 - 09/96 |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.8 | 8D5, B5 | 2771 | 193 | Estate | 6 | 10/96 - 09/01 |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro | 8D5, B5 | 2771 | 193 | Estate | 6 | 10/96 - 09/01 |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.8 | 2771 | 190 | Estate | 6 | 3/99 - 9/00 | |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro | 2771 | 190 | Estate | 6 | 3/99 - 9/00 | |
| A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI | 8D5, B5 | 1896 | 110 | Estate | 4 | 02/96 - 09/01 |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.4 | 2393 | 150 | Estate | 6 | 7/95 - 7/97 | |
| A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro | 8D5, B5 | 1896 | 110 | Estate | 4 | 09/96 - 09/01 |
| A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI | 8D5, B5 | 1896 | 115 | Estate | 4 | 03/00 - 09/01 |
| A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro | 8D5, B5 | 1896 | 115 | Estate | 4 | 03/00 - 09/01 |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI | 8D5, B5 | 2496 | 150 | Estate | 6 | 09/97 - 09/01 |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI quattro | 8D5, B5 | 2496 | 150 | Estate | 6 | 09/97 - 09/01 |
| 奥迪 A4旅行车(8E5,B6) | 09/01 - 12/04 | |||||
| A4 Avant (8E5, B6) 3.0 | 8E5, B6 | 2976 | 218 | Estate | 6 | 04/01 - 12/04 |
| A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro | 8E5, B6 | 2976 | 218 | Estate | 6 | 04/01 - 12/04 |
| A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI | 8E5, B6 | 1896 | 116 | Estate | 4 | 06/04 - 12/04 |
| A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro | 1781 | 170 | Estate | 4 | 9/01 - 2/04 | |
| A4 Avant (8E5, B6) 1.6 | 8E5, B6 | 1595 | 102 | Estate | 4 | 09/01 - 12/04 |
| A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T | 8E5, B6 | 1781 | 150 | Estate | 4 | 09/01 - 07/02 |
| A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro | 8E5, B6 | 1781 | 150 | Estate | 4 | 09/01 - 07/02 |
| A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T | 8E5, B6 | 1781 | 163 | Estate | 4 | 07/02 - 12/04 |
| A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro | 8E5, B6 | 1781 | 163 | Estate | 4 | 07/02 - 12/04 |
| A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T | 8E5, B6 | 1781 | 190 | Estate | 4 | 11/02 - 12/04 |
| A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro | 8E5, B6 | 1781 | 190 | Estate | 4 | 11/02 - 12/04 |
| A4 Avant (8E5, B6) 2.0 | 8E5, B6 | 1984 | 130 | Estate | 4 | 09/01 - 12/04 |
| A4 Avant (8E5, B6) 2.0 FSI | 8E5, B6 | 1984 | 150 | Estate | 4 | 07/02 - 12/04 |
| A4 Avant (8E5, B6) 2.4 | 8E5, B6 | 2393 | 163 | Estate | 6 | 09/01 - 12/04 |
| A4 Avant (8E5, B6) 2.4 | 8E5, B6 | 2393 | 170 | Estate | 6 | 09/01 - 12/04 |
| A4 Avant (8E5, B6) 3.0 | 8E5, B6 | 2976 | 220 | Estate | 6 | 09/01 - 12/04 |
| A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro | 8E5, B6 | 2976 | 220 | Estate | 6 | 09/01 - 12/04 |
| A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI | 8E5, B6 | 1896 | 101 | Estate | 4 | 11/01 - 12/04 |
| A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro | 8E5, B6 | 1896 | 130 | Estate | 4 | 11/01 - 12/04 |
| A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI | 8E5, B6 | 1896 | 130 | Estate | 4 | 09/01 - 12/04 |
| A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI | 8E5, B6 | 2496 | 155 | Estate | 6 | 09/01 - 07/02 |
| A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI | 8E5, B6 | 2496 | 163 | Estate | 6 | 07/02 - 12/04 |
| A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro | 8E5, B6 | 2496 | 180 | Estate | 6 | 09/01 - 12/04 |
| 奥迪 A4旅行车(8ED) | 6/06 - 6/08 | |||||
| A4 Avant (8ED) 1.6 | 8ED | 1595 | 102 | Estate | 4 | 11/04 - / |
| A4 Avant (8ED) 1.8 T | 8ED | 1781 | 163 | Estate | 4 | 11/04 - / |
| A4 Avant (8ED) 1.8 T quattro | 8ED | 1781 | 163 | Estate | 4 | 11/04 - / |
| A4 Avant (8ED) 1.9 TDI | 8ED | 1896 | 116 | Estate | 4 | 11/04 - / |
| A4 Avant (8ED) 2.0 | 8ED | 1984 | 130 | Estate | 4 | 11/04 - / |
| A4 Avant (8ED) 2.0 TDI | 8ED | 1968 | 140 | Estate | 4 | 11/04 - / |
| A4 Avant (8ED) 2.0 TFSI | 8ED | 1984 | 200 | Estate | 4 | 11/04 - / |
| A4 Avant (8ED) 2.0 TFSI quattro | 8ED | 1984 | 200 | Estate | 4 | 11/04 - / |
| A4 Avant (8ED) 2.5 TDI | 8ED | 2496 | 163 | Estate | 6 | 11/04 - 05/06 |
| A4 Avant (8ED) 3.0 TDI quattro | 8ED | 2967 | 204 | Estate | 6 | 11/04 - / |
| A4 Avant (8ED) 3.2 FSI | 8ED | 3123 | 255 | Estate | 6 | 01/05 - / |
| A4 Avant (8ED) 3.2 FSI quattro | 8ED | 3123 | 255 | Estate | 6 | 01/05 - / |
| A4 Avant (8ED) 2.0 TDI | 8ED | 1968 | 170 | Estate | 4 | 06/06 - / |
| A4 Avant (8ED) 2.0 TDI | 8ED | 1968 | 136 | Estate | 4 | 11/04 - / |
| A4 Avant (8ED) 2.0 TDI 16V | 8ED | 1968 | 140 | Estate | 4 | 11/04 - / |
| A4 Avant (8ED) 2.0 TDI quattro | 8ED | 1968 | 170 | Estate | 4 | 06/06 - / |
| A4 Avant (8ED) 2.0 TDI quattro | 8ED | 1968 | 140 | Estate | 4 | 01/06 - / |
| A4 Avant (8ED) 2.0 TFSI | 8ED | 1984 | 220 | Estate | 4 | 06/05 - / |
| A4 Avant (8ED) 2.0 TFSI quattro | 8ED | 1984 | 220 | Estate | 4 | 06/05 - / |
| A4 Avant (8ED) 2.7 TDI | 8ED | 2698 | 180 | Estate | 6 | 01/06 - / |
| A4 Avant (8ED) 3.0 TDI quattro | 8ED | 2967 | 233 | Estate | 6 | 01/06 - / |
| A4 Avant (8ED) 2.0 TFSI | 1984 | 170 | Estate | 4 | 10/06 - / | |
| A4 Avant (8ED) 3.0 quattro | 2976 | 218 | Estate | 6 | 11/04 - 07/06 | |
| A4 Avant (8ED) 3.0 | 2976 | 218 | Estate | 6 | 11/04 - 05/06 | |
